Nezávazně poptat Přejít k ceníku
Zaujalo vás některé z ubytování? Napište nebo zavolejte na uvedené kontakty, ráda vám odpovím
skype azzurrojana
přímá linka 704 972 361
centrála 54 24 24 644
email veneto@azzurro.cz
Kliknutím na cenu zobrazíte slevy pro děti a dostanete se k rezervačnímu formuláři
táhnutím do boku zobrazíte další typologie
2022 | pokoj, Standard | pokoj, jednolůžkový | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
snídaně | polopenze | plná penze | snídaně | polopenze | plná penze | |
25. 06. – 02. 07. | 12 590 Kč | 13 940 Kč | 16 640 Kč | 15 970 Kč | 17 320 Kč | 20 010 Kč |
02. 07. – 09. 07. | 12 590 Kč | 13 940 Kč | 16 640 Kč | 15 970 Kč | 17 320 Kč | 20 010 Kč |
09. 07. – 16. 07. | 15 070 Kč | 17 540 Kč | 18 440 Kč | 20 910 Kč | ||
16. 07. – 23. 07. | 15 070 Kč | 17 540 Kč | 18 440 Kč | 20 910 Kč | ||
23. 07. – 30. 07. | 15 970 Kč | 18 660 Kč | 19 340 Kč | 22 040 Kč | ||
30. 07. – 06. 08. | 15 970 Kč | 18 660 Kč | 19 340 Kč | 22 040 Kč | ||
06. 08. – 13. 08. | 17 700 Kč | 20 360 Kč | 21 020 Kč | 23 680 Kč | ||
13. 08. – 20. 08. | 17 700 Kč | 20 360 Kč | 21 020 Kč | 23 680 Kč | ||
20. 08. – 27. 08. | 15 970 Kč | 18 660 Kč | 19 340 Kč | 22 040 Kč | ||
27. 08. – 03. 09. | 15 970 Kč | 18 660 Kč | 19 340 Kč | 22 040 Kč | ||
03. 09. – 10. 09. |
12 760 Kč
11 531 Kč |
16 130 Kč
14 540 Kč |
||||
10. 09. – 17. 09. |
10 120 Kč
8 602 Kč |
11 470 Kč
9 750 Kč |
13 490 Kč
11 467 Kč |
14 840 Kč
12 614 Kč |
||
17. 09. – 24. 09. |
7 250 Kč
6 163 Kč |
8 610 Kč
7 319 Kč |
10 650 Kč
9 053 Kč |
12 010 Kč
10 209 Kč |